阿基米德半导体提供工业级及汽车级IGBT功率模块和分立器件塑料外型封装(TO系列)封测服务。
● IGBT模块被认为是电力电子行业的“CPU”,提供封测服务有ACH(HP drive系列)、ACE(Econo系列)、ACF(Flow系列)、ACP(Easy系列) 及其他定制型新型封装。
● 分立器件TO系列采用Through Hole或贴片SMT技术的主封装,提供封测服务有TO220-2L/3L、TO263-2L/3L(D2PAK)、TO247-2L/3L/4L、TO247 Plus等。
● IGBT模块被认为是新能源电力电子的核心,被广泛应用于光伏、储能、充电及新能源汽车行业等。
● TO系列塑封封装被认为是最成熟的工业标准封装之一,常用的电源、变频器和电机控制电源、手持式仪器电池供电的消费产品等。
● 符合或参考JEDEC/AEC标准
● 无铅工艺和Green材料选择
● 可定制化设计能力和广泛的产品种类,以满足不同客户的需求
● TO系列
指标 | TO220/TO263 | TO247 | |
晶圆 | 最大晶圆尺寸 | 4~8inch | 4~8inch |
SiC晶圆切割能力 | 4inch, 6inch | 4inch, 6inch | |
晶圆厚度 | Min 60um | Min 60um | |
切割道宽度 | Min 50um | Min 50um | |
顶层铝层金属厚度 | 3~5um | 3~5um | |
最小芯片大小 (含切割道) | 1.0 x 1.0 mm | 1.0 x 1.0 mm | |
框架 | 框架冲压方式 | Stamping | Stamping |
框架类型 | 裸铜 | 裸铜 | |
框架铜材牌号 | C19210 | C19210 | |
框架厚度 | 0.5mm/1.27mm | 0.6mm/2.0mm | |
焊接 | 焊接能力 | 软焊锡 (Mapping, Writting) |
软焊锡 (Mapping, Writting) |
最大芯片大小 | 7.00X5.04 mm | 11.73 × 6.65 mm | |
键合 | 键合方式 | 超声焊 | 超声焊 |
铝线线径 | 5, 8, 10, 12, 15, 20 mil | 5, 8, 10, 12, 15, 20 mil | |
最大打线数量 | 3x20mil Al wire | 4x20mil Al wire | |
注塑 | 注塑方式 | MGP mold | MGP mold |
塑封料等级 | 高等级 | 高等级 | |
电镀 | 电镀类型 | 暗锡 | 暗锡 |
测试 | 静态测试能力 | 2000V/100A | 2000V/100A |
动态双脉冲测试 | 700V/300A | 700V/300A | |
包装方式 | Tube/Reel | Tube | |
QAT方式 | 100% QA测试 | 100% QA测试 |
● TO系列封装外形
封装种类 | 管脚数 | 间距 | 管脚宽度 | 管脚厚度 | 数量/Tube | 内盒 | 外盒 |
TO247-2L | 3 | 10.88 | 1.2 | 0.60 | 30 | 600 | 2400 |
TO247-3L | 3 | 5.44 | 1.2 | 0.60 | 30 | 600 | 2400 |
TO247-4L | 4 | 2.54/5.08 | 1.2 | 0.6 | 30 | 600 | 2400 |
TO247 Plus | 3 | 5.44 | 1.2 | 0.6 | 30 | 600 | 2400 |
TO220-2L | 2 | 5.08 | 0.80 | 0.5 | 50 | 1000 | 6000 |
TO220-3L | 3 | 2.54 | 0.80 | 0.5 | 50 | 1000 | 6000 |
TO263-2L | 2 | 5.08 | 0.80 | 0.5 | - | 800 | 4000 |
TO263-3L | 3 | 2.54 | 0.80 | 0.5 | - | 800 | 4000 |
● IGBT模块系列 可客制化设计
封装型别 | PIC |
ACE | |
ACP2 | |
ACF-0 | |
ACH |
试验项目 & 试验条件 & 判定标准
测试项目 | 试验条件 | 参考标准 | 选样数 | 判断标准(A/R) |
高压蒸煮试验 AC | 121 ℃, 29.7 psi, 100% RH, 96hrs | JESD22-A102 | 22/45/77 | 0/1 |
高加速老化试验 HAST | TA =130℃, 85% RH, 33.3 psi, Vds=80%Spec(42V max) 96hrs | JESD22-A110 | 22/45/77 | 0/1 |
高温反偏试验 HTRB | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vds=80%Spec 1000Hrs | JESD22-A108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温栅极反偏试验 HTGB | TJ = 150℃/specified TJ(max),Vgs=100%Spec 1000Hrs | JESD22-A108 AEC-Q101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温高湿偏压 H3TRB | 85℃;85% RH; Vgs=80%spec 1000V MAX,1000Hrs | AEC -Q101 JESD22-A101 | 22/45/77 | 0/1 |
恒温恒湿实验 THT | Ta = 85℃ 85%RH | JESD22-A101 | 22/45/77 | 0/1 |
高温存储试验 HTSL | TA=150℃,1000Hrs | JESD22-A103&A113 | 22/45/77 | 0/1 |
低温存储试验 LTSL | TA=-40℃,1000Hrs | JESD22-A119A | 22/45/77 | 0/1 |
不偏压高速老化 UHAST | 130℃;85% RH ; 96hrs | JESD22-A118 | 22/45/77 | 0/1 |
温度循环 TC | -65℃~+150℃, Dwell =15min,1000 cycles | JESD22-A104 | 22/45/77 | 0/1 |
温度冲击 TS | -40℃~+150℃, Dwell =30min,1000 cycles | JESD22-A106 | 22/45/77 | 0/1 |
间歇试验 IOL | △Tj >=100℃; ton/toff = 2 min, 15Kcycs | MIL-STD750 | 22/45/77 | 0/1 |
功率循环 PC | △Tj >=60℃; 0.5s<ton/ toff <5s, 150Kcycs | JESD22-A122A | 22/45/77 | 0/1 |
耐焊接热 RSH | Solder dip 260℃ 3*10s | JESD22A-A113 J-STD-020 | 10 | 0/1 |
易焊性 SD(Solder ability) | 245℃,5s,solder area>95% | JESD22-B102 | 10 | 0/1 |
公司提供全套的电力设备测试服务,包括最终测试、电性测试和可靠性测试。
◇ IGBT功率模块封装测试
◇ TO功率器件封装测试
◇ 全流程数字孪生正向设计
◇ 多芯片均流设计
◇ 开关电磁场仿真计算
◇ 热应力/翘曲优化能力
◇ 模块最高结温与均温设计